Jahr
(zum 31.12.) |
Gesamt-
Mitglieder: |
davon
Damen: |
davon Schützen- jugend |
Zweit-
Mitglieder |
1977 | 1834 | 230 | ||
1978 | 1882 | 195 | ||
1979 | 1948 | 314 | ||
1980 | 2008 | 335 | ||
1981 | 2046 | 359 | ||
1982 | 2027 | 342 | ||
1983 | 2013 | 330 | ||
1984 | 2005 | 333 | ||
1985 | 1975 | 337 | 767 | |
1986 | 1960 | 356 | 695 | |
1987 | 1967 | 354 | 667 | |
1988 | 2006 | 350 | 652 | 139 |
1989 | 2051 | 1042 | 681 | 4 |
1990 | 2077 | 379 | 666 | 102 |
1991 | 2093 | 381 | 676 | 82 |
1992 | 2151 | 397 | 770 | 99 |
1993 | 2169 | 403 | 758 | 155 |
1994 | 2236 | 433 | 752 | 153 |
1995 | 2361 | 473 | 790 | 156 |
1996 | 2429 | 492 | 841 | 167 |
1997 | 2448 | 519 | 828 | 180 |
1998 | 2443 | 533 | 811 | 181 |
1999 | 2470 | 547 | 793 | 186 |
2000 | 2464 | 550 | 779 | 202 |
2001 | 2539 | 600 | 846 | 211 |
2002 | 2541 | 617 | 835 | 218 |
2003 | 2573 | 632 | 844 | 231 |
2004 | 2613 | 652 | 890 | 237 |
2005 | 2633 | 659 | 893 | 231 |
2006 | 2518 | 638 | 856 | 224 |
2007 | 2530 | 646 | 864 | 232 |
2008 | 2566 | 637 | 887 | 227 |
2009 | 2612 | 662 | 904 | 220 |
2010 | 2623 | 654 | 909 | 219 |
2011 | 2658 | 681 | 910 | 226 |
2012 | 2672 | 688 | 912 | 227 |
2013 | 2690 | 695 | 894 | 228 |
2014 | 2719 | 714 | 907 | 231 |
2015 | 2756 | 741 | 893 | 233 |
2016 | 2815 | 765 | 903 | 233 |
2017 | 2931 | 836 | 895 | 250 |
2018 | 2976 | 863 | 900 | 250 |
2019 | 3071 | 918 | 900 | 249 |
2020 | 3018 | 917 | 877 | 255 |
2021 | 2982 | 910 | 822 | 249 |
2022 | 2981 | 910 | 833 | 260 |
2023 | 3096 | 963 | 868 | 268 |
Jahr
(zum 31.12.) |
Gesamt-
Mitglieder: |
davon
Damen: |
davon
Schützen- jugend: |
Zweit-
Mitglieder |