Jahrgangstabelle Sportjahr 2024
Schüler | 2010 - 2014 |
Jugend | 2008 - 2009 |
Junioren II | 2006 - 2007 |
Junioren I | 2004 - 2005 |
Damen/Herren I |
1984 - 2003 |
Damen/Herren II | 1974 - 1983 |
Damen/Herren III | 1964 - 1973 |
Damen/Herren IV | 1963 und früher |
Auflage-Klassen | |
Senioren I |
1964 - 1973 |
Senioren II | 1959 - 1963 |
Senioren III | 1954 - 1958 |
Senioren IV | 1949 - 1953 |
Senioren V | 1948 und früher |
Jahrgangstabelle Sportjahr 2023
Schüler | 2009 - 2013 |
Jugend | 2007 - 2008 |
Junioren II | 2005 - 2006 |
Junioren I | 2003 - 2004 |
Damen/Herren I |
1983 - 2002 |
Damen/Herren II | 1973 - 1982 |
Damen/Herren III | 1963 - 1972 |
Damen/Herren IV | 1958 - 1962 |
Damen/Herren V | 1957 und früher |
Auflage-Klassen | |
Senioren I |
1963 - 1972 |
Senioren II | 1958 - 1962 |
Senioren III | 1953 - 1957 |
Senioren IV | 1948 - 1952 |
Senioren V | 1947 und früher |