Jahrgangstabelle Sportjahr 2023
Schüler | 2009 - 2013 |
Jugend | 2007 - 2008 |
Junioren II | 2005 - 2006 |
Junioren I | 2003 - 2004 |
Damen/Herren I |
1983 - 2002 |
Damen/Herren II | 1973 - 1982 |
Damen/Herren III | 1963 - 1972 |
Damen/Herren IV | 1958 - 1962 |
Damen/Herren V | 1957 und früher |
Auflage-Klassen | |
Senioren I |
1963 - 1972 |
Senioren II | 1958 - 1962 |
Senioren III | 1953 - 1957 |
Senioren IV | 1948 - 1952 |
Senioren V | 1947 und früher |
Jahrgangstabelle Sportjahr 2022
Schüler | 2008 - 2010 |
Jugend | 2006 - 2007 |
Junioren II | 2004 - 2005 |
Junioren I | 2002 - 2003 |
Damen/Herren I |
1982 - 2001 |
Damen/Herren II | 1972 - 1981 |
Damen/Herren III | 1962 - 1971 |
Damen/Herren IV | 1957 - 1961 |
Damen/Herren V | 1956 und früher |
Auflage-Klassen | |
Senioren I |
1962 - 1971 |
Senioren II | 1957 - 1961 |
Senioren III | 1952 - 1956 |
Senioren IV | 1947 - 1951 |
Senioren V | 1946 und früher |