| Jahr | Vorname Nachname | Verein |
| 1989 | Markus Seisenberger | Bahnbergschützen Hilling |
| 1990 | Stefan Huber | Almenrausch Velden |
| 1991 | Anita Reithmeier | Binataler Binabiburg |
| 1992 | Renate Liebner | Berg am Loam Frontenhausen |
| 1993 | Claus Bareuther | Berg am Loam Frontenhausen |
| 1994 | Karl Wittmann | Jungschützen Geisenhausen |
| 1995 | Christian Reichgruber | Burgschützen Lichtenhaag |
| 1996 | Christine Kreisel | Altschützen Velden |
| 1997 | Johann Grötzinger | Bahnbergschützen Hilling |
| 1998 | Christine Kreisel | Altschützen Velden |
| 1999 | Bettina Sarcher | Edelweiß Göttlkofen |
| 2000 | Marcel Essler | Reib Bonbruck |
| 2001 | Matthias Gruber | Vilstaler Geisenhausen |
| 2002 | Franz Limmer | Rott-Quelle Wurmsham |
| 2003 | Kathrin Lehrhuber | Edelweiß Göttlkofen |
| 2004 | Michaela Gabriel | Binataler Binabiburg |
| 2005 | Karin Ippenberger | Vilstaler Geisenhausen |
| 2006 | Elisabeth Maier | Burgschützen Lichtenhaag |
| 2007 | Stephanie Saxstetter | Berg am Loam Frontenhausen |
| 2008 | Florian Petermaier | Waldschützen Untersteppach |
| 2009 | Hans Schubert | Binataler Binabiburg |
| 2010 | Melissa Sandner | Schützengesellschaft Aham |
| 2011 | Simon Högl | Hubertus Triendorf |
| 2012 | Christoph Birkmeier | Waldschützen Untersteppach |
| 2013 | Stefan Ruhland | Waldschützen Untersteppach |
| 2014 | Markus Striegl | Almenrausch Velden |
| 2015 | Thomas Eberl | SG Aham |
| 2016 | Fabian Ostermann | Almenrausch Velden |
| 2017 | Marlene Seidl | Altschützen Velden |
| 2018 | Marko Ivanisevic | Almenrausch Margarethen |
| 2019 | Florian Nirschl | Almenrausch Margarethen |
| 2020 | - | - (Corona bedingt ausgefallen) |
| 2021 | Florian Fürmetz | Grenzland Steinbach |
| 2022 | Johanna Huber | Holzlandschützen Johannesbrunn |
| 2023 | Jonas Saller | Berg am Loam Frontenhausen |
| 2024 | Nico Eckardt | Berg am Loam Frontenhausen |
| 2025 | Jasmin Buchner | Holzlandschützen Johannesbrunn |
Gau-Jugendkönige
Zugriffe: 11462