Jahrgangstabelle Sportjahr 2020
Schüler | 2006 - 2008 |
Jugend | 2004 - 2005 |
Junioren II | 2002 - 2003 |
Junioren I | 2000 - 2001 |
Damen/Herren I |
1980 - 1999 |
Damen/Herren II | 1970 - 1979 |
Damen/Herren III | 1960 - 1969 |
Damen/Herren IV | 1955 - 1959 |
Damen/Herren V | 1954 und früher |
Auflage-Klassen | |
Senioren I |
1960 - 1969 |
Senioren II | 1955 - 1959 |
Senioren III | 1950 - 1954 |
Senioren IV | 1945 - 1949 |
Senioren V | 1944 und früher |
Jahrgangstabelle Sportjahr 2019
Schüler | 2005 - 2007 |
Jugend | 2003 - 2004 |
Junioren II | 2001 - 2002 |
Junioren I | 1999 - 2000 |
Damen/Herren I |
1979 - 1998 |
Damen/Herren II | 1969 - 1978 |
Damen/Herren III | 1959 - 1968 |
Damen/Herren IV | 1954 - 1958 |
Damen/Herren V | 1953 und früher |
Auflage-Klassen | |
Senioren I |
1959 - 1968 |
Senioren II | 1954 - 1958 |
Senioren III | 1949 - 1953 |
Senioren IV | 1944 - 1948 |
Senioren V | 1943 und früher |